| № п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Экологическая отчетность | ||
| 1 | Подготовка и сдача Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду | От 10 000 |
| 2 | Статистическая отчетность по форме 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз) | 4 500 за каждую форму |
| 3 | Подготовка журнала учета в области обращения с отходами | до 10 отходов – 1 000/квартал; свыше 10 отходов – 2 500/квартал |
| 4 | Подготовка и сдача отчета по ПЭК | До 30 отходов, 30 источников выбросов – 35 000; свыше 30 отходов, 30 источников выбросов – 50 000 |
| 5 | Подготовка и сдача Декларации о количестве выпущенных в обращение на территории РФ и импортированных готовых товаров. Расчет экологического сбора | от 5 000 |
| Паспортизация отходов | ||
| 6 | Разработка паспорта | 500 |
| 7 | Проведение КХА отхода аккредитованной лабораторией | от 3 500 |
| 8 | Расчет класса опасности отхода | от 1 000 |
| Производственный контроль | ||
| 9 | Разработка программы ПЭК | От 30 000 руб. |
| 10 | Разработка программы организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | от 10 000 |
| Экологическое нормирование | ||
| 11 | Проект НДС | от 35 000 руб. |
| 12 | Инвентаризация выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных источников | до 10 источников – 20 000; свыше 10 источников – 20 000 + 2 000/ИЗА |
| 13 | Проект ПДВ | до 10 ИЗА («под ключ») – 50 000; свыше 10 ИЗА – 50 000 + 2 000/ИЗА |
| 14 | Разработка и согласование Плана мероприятий сокращения выбросов ЗВ в атмосферу при НМУ | от 35 000 |
| 15 | Инвентаризация отходов | до 10 отходов – 10 000; свыше 10 отходов – 10 000 + 1 000/отход |
| 16 | Проект НООЛР | до 10 отходов – 30 000; свыше 10 отходов – 30 000 + 1 000/отход |
| 17 | Разработка и согласование Декларации о воздействии на окружающую среду | от 50 000 |
| 18 | Постановка на учет объекта НВОС | от 20 000 |
| 19 | Разработка и согласование проекта СЗЗ | от 60 000 |
